Wide-Field Microscope
Motorized inverted wide-field system.
Suitable for long-term imaging of living cells in glass-bottom-dishes or -plates.
Widefield
MPI-CBG, LMF MPI-CBG, room 240
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 13.6 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 73 5x/0.15 Zeiss | 
| Order Number: | 440782-9902 | 
| Inventory Number: | 4051910000 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | - | 
| Working Distance: | 5.2 mm | 
| Nomarski Prism: | EC PN 10/0,30 I, 20/0,50 II, PA 20/0,80 II (426940) | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 74 10x/0.3 Zeiss | 
| Order Number: | 440331 | 
| Inventory Number: | 4024530000 | 
| Immersion: | Air | 
| Collar: | coverslip correction | 
| Coverslip Thickness: | 0-1.5 | 
| Working Distance: | 10.2 mm at cover glass 1.0 mm | 
| Nomarski Prism: | LD 20x/0,40 epi+ (444447) | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 75 20x/0.4 Zeiss | 
| Order Number: | 440845 | 
| Inventory Number: | 4007120000 | 
| Immersion: | W / Glyc / Oil | 
| Collar: | immersion correction | 
| Coverslip Thickness: | - | 
| Working Distance: | 0.21 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 76 25x/0.8 Zeiss | 
| Order Number: | 440545 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.71 mm | 
| Nomarski Prism: | EC PN 40/0,75 II; 100/1,30III (426945) | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 77 40x/0.75 Zeiss | 
| Order Number: | 440351 | 
| Inventory Number: | 4078140000 | 
| Immersion: | Water | 
| Collar: | coverslip correction | 
| Coverslip Thickness: | 0.14-0.19 | 
| Working Distance: | 0.28 mm at cover glass 0.17 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 78 40x/1.2 Zeiss | 
| Order Number: | 441757-9970 | 
| Immersion: | Air | 
| Collar: | coverslip correction | 
| Coverslip Thickness: | 0-1.5 | 
| Working Distance: | 1.5 mm at cover glass 1.0 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 79 63x/0.75 Zeiss | 
| Order Number: | 440861 | 
| Immersion: | Oil | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.17 mm | 
| Nomarski Prism: | PA 100/1,4 HC II (426949), PA 100/1,40 III (426941) | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 80 100x/1.4 Zeiss | 
| Order Number: | 440782 | 
| Inventory Number: | 4034680000 | 
| Immersion: | Oil | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.2 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 212 100x/1.3 Zeiss | 
| Order Number: | 1031-171 | 
LED (LED)
| port | left port | 
| bit depth | 12 bit | 
| sensor size | 13.3 x 13.3 mm | 
| maximum frame size | 2048 x 2048 dexel | 
| Inventory number | MOZG04103210000 | 
| port | top port | 
| bit depth | 12 bit | 
| sensor size | 22.18 x 22.18 mm | 
| maximum frame size | 2016 x 2016 dexel | 
| maximum full chip frame rate | 1279 fps | 
| Inventory number | MOZG04096900000 | 
| Serial number | 9000000436 |