Wide-Field Microscope
Inverted research grade microscope capable many contrasting techniques including Brightfield, Phase Contrast, Darkfield, Differential Interference Contrast (DIC), and Fluorescence
Suitable for fixed samples, fluorescence, transmitted light, z stacks.
Widefield
MPI-CBG, LMF MPI-CBG, room 341
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | - | 
| Working Distance: | 4 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 66 1.25x/0.035 Zeiss | 
| Order Number: | 440300 | 
| Inventory Number: | 4034320000 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 13.6 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 81 5x/0.15 Zeiss | 
| Order Number: | 440321 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 13.6 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 231 5x/0.15 Zeiss | 
| Order Number: | 440321 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 2 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 232 10x/0.45 Zeiss | 
| Order Number: | 1063-139 | 
| Inventory Number: | 4080250000 | 
| Immersion: | Air | 
| Collar: | coverslip correction | 
| Coverslip Thickness: | 0-1.5 | 
| Working Distance: | 7.9 mm at cover glass 0.75 mm | 
| Nomarski Prism: | LD PN 20/0,40 II (426954) | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 233 20x/0.4 Zeiss | 
| Order Number: | 441341-9970 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.61 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 234 20x/0.75 Zeiss | 
| Order Number: | 440649 | 
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.71 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 235 40x/0.75 Zeiss | 
| Order Number: | 440350 | 
| Inventory Number: | 4017340000 | 
| Immersion: | Oil | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.2 mm | 
| Nomarski Prism: | 40x/1.30 oil III (1033-912 ) | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 236 40x/1.3 Zeiss | 
| Order Number: | 441452 | 
| Inventory Number: | 4015730000 | 
| Immersion: | Oil | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.1 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 238 63x/1.25 Zeiss | 
| Order Number: | 440460 | 
| Inventory Number: | 4015700000 | 
| Immersion: | Oil | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 0.2 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 239 100x/1.3 Zeiss | 
| Order Number: | 1018-595 | 
0 revolver
single cube for DAPI, Alexa 350
single cube for Alexa488/GFP, FITC
single cube for mCherry/TexasRed
single cube for Alexa633/Cy5
Lamp (Halogen, 100W)
| port | top port | 
| bit depth | 8 bit | 
| sensor size | 11.1 x 7.9 mm | 
| maximum frame size | 1520 x 1080 dexel | 
| maximum full chip frame rate | 8.5-19 fps |