Total Internal Reflection Microscope (TIRF) Olympus setup.
Suitable for membrane trafficking studies; single molecule imaging; life yeast experiments; studies of cytoskeleton dynamics.
Widefield, TIRF
MPI-CBG, LMF MPI-CBG, room U32
| Immersion: | Air | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Working Distance: | 3.1 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 217 10x/0.4 Olympus | 
| Order Number: | UPLSAPO10X2 | 
| Immersion: | Air | 
| Working Distance: | 1.0 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 245 100x/0.9 Olympus | 
| Order Number: | MPLFLN100X | 
| Immersion: | Oil | 
| Coverslip Thickness: | 0.17 | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 218 100x/1.45 Olympus | 
| Inventory Number: | 4056770000 | 
| Immersion: | Special Oil | 
| Collar: | temperature correction | 
| Coverslip Thickness: | 0.15 | 
| Working Distance: | 0.08 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 290 100x/1.7 Olympus | 
| Order Number: | APON100XHOTIRF | 
| Inventory Number: | 4078560000 | 
| Immersion: | Oil | 
| Collar: | coverslip correction | 
| Coverslip Thickness: | 0.13-0.21 | 
| Working Distance: | 0.08 mm | 
| Thread: | RMS (20.32×0.71 mm) | 
| Tube Length: | infinity | 
| Objective ID: | MPI-CBG 219 150x/1.45 Olympus | 
| Order Number: | UAPON150XOTIRF | 
Lamp (Halogen, 100W)
| port | Left side port | 
| bit depth | 16 bit | 
| sensor size | 8.2 x 8.2 mm | 
| maximum frame size | 512 x 512 dexel | 
| maximum full chip frame rate | 56-11.074 fps |