Light Microscopes - Full List

From BioDIP
Revision as of 13:17, 22 November 2010 by Elleng (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
id image name type stand illumination facility
Inverted [[image:|50px]] BIO01 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD ApoTome1 2nd floor, inv., CRTD ApoTome1 2nd floor, inv., CRTD.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss EC Plan-Neofluar 40x 1.3 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss EC Plan Neofluar 2.5x 0.075
Upright [[image:|50px]] BIO02 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD ApoTome1 3rd floor, upr., CRTD ApoTome1 3rd floor, upr., CRTD.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss EC Plan Neofluar 2.5x 0.075, Zeiss Plan-Apochromat 5x/0.16, Zeiss C-Apochromat 63x 1.2 W, Zeiss Achroplan 40x 0.75 W
Inverted [[image:|50px]] BIO03 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD ApoTome1, inverse, BIOTEC ApoTome1, inverse, BIOTEC.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 40x 1.3 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3 Ph1, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss alpha Plan-Fluar 100x 1.45 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil Ph3, Zeiss EC Plan Neofluar 5x 0.16, Zeiss EC Plan Neofluar 2.5x 0.075
Inverted [[image:|50px]] BIO04 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (LED, 470nm), Fluorescence (LED, 590nm) Imaging@BIOTEC/CRTD ApoTome2, inverse, CRTD ApoTome2, inverse, CRTD.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3 Ph1, Zeiss EC Plan-Neofluar 40x 0.6 Ph2, Zeiss C-Apochromat 63x 1.2 W, Zeiss EC Plan Neofluar 2.5x 0.075, Zeiss LD Achroplan 20x 0.4 Ph2, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8
Upright [[image:|50px]] BIO05 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen), Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm Imaging@BIOTEC/CRTD Grid LSM & WF, upr., BIOTEC Bioz05.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3, Zeiss Achroplan 40x 0.8 W, Zeiss LD C-Apochromat 40x 1.1 W, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 100x 1.4 Oil
Inverted [[image:|50px]] BIO06 Fluorescence (DG4), Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Lumencor Spectra X light engine) Imaging@BIOTEC/CRTD Live Cell 4D, BIOTEC Bioz09.JPG Zeiss C-Apochromat 63x 1.2 W, Zeiss EC Plan-Neofluar 40x 1.3 oil Ph3, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8 Ph2, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 100x 1.4 Oil
Inverted [[image:|50px]] BIO07 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD Live Cell AF6000, CRTD Live Cell AF6000, CRTD.jpg Leica HCX PL FLUOTAR 5x 0.15, Leica HC PL APO 10x 0.4, Leica HC PL APO 20x 0.7, Leica HCX PL APO 40x 1.25-0.75 Oil
Inverted [[image:|50px]] BIO08 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD Live Cell/TIRF AF6000, BIOTEC Bioz06 - Leica AFLX6000 TIRF.jpg Leica HC PL APO 10x 0.4, Leica HC PL APO 20x 0.7, Leica HCX PL APO 40x 0.85, Leica HC PL APO 100x 1.46 Oil
Upright [[image:|50px]] BIO09 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser HeNe 532 nm, Laser HeNe 635 nm Imaging@BIOTEC/CRTD LSI Macro Confocal, CRTD Leica LSI.jpg Leica Plan APO 1x dry WD 97mm, Leica Plan APO 5x dry LWD
Inverted [[image:|50px]] BIO11 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 555nm, Laser DPSS 639nm, Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W) Imaging@BIOTEC/CRTD LSM 700, inverse, BIOTEC LSM 700, inverse, BIOTEC.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W, Zeiss Plan Neofluar 40x 1.3 oil, Zeiss Plan-Apochromat 100x 1.4 Oil, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil
Upright [[image:|50px]] BIO12 Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 594 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD LSM 780, upright, CRTD LSM 780, upright, CRTD.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss W N-Achroplan 20x/0.5, Zeiss C-Apochromat 10x 0.45 W, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x/0.8 Imm Korr DIC, Zeiss W Plan-Apochromat 40x 1.0, Zeiss Plan-Apochromat 40x 1.4 oil, Zeiss Alpha Plan-Apochromat 100x 1.46 Oil DIC
Inverted [[image:|50px]] BIO13 Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD LSM 780/FCS, inverse, BIOTEC Zeiss LSM 780.jpg Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil, Zeiss Plan Neofluar 40x 1.3 oil, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45
Inverted [[image:|50px]] BIO14 Laser Diode 440 nm (pulsed), Laser Diode 475 nm (pulsed), Laser Argon Multiline 458, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD LSM 780/FLIM, inverse, CRTD LSM780FLIM inverse CRTD.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W, Zeiss alpha Plan-Apochromat 63x 1.46 Oil
Upright [[image:|50px]] BIO15 Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 496, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W) Imaging@BIOTEC/CRTD SP5 I, upright, BIOTEC Bioz02.JPG Leica HCX PL APO 40x 0.75, Leica HC PL APO 20x 0.7, Leica HC PL APO 10x 0.4, Leica HC PL FLUOTAR 5x 0.15, Leica HC PL APO CS 40x 1,25-0,75 Oil, Leica HC PL APO 100x 1.4 Oil, Leica HCX PL APO 100x 1.47 Oil Korr.
Upright [[image:|50px]] BIO16 Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 496, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W) Imaging@BIOTEC/CRTD SP5 II, upright, CRTD SP5 II, upright, CRTD.jpg Leica HCX PL APO 40x 0.75, Leica HCX PL APO 63x 1.2 W, Leica HCX APO L 20x 0.5 W, Leica HCX APO L 40x 0.8 W, Leica HC PL APO CS 10x 0.4, Leica HC PL APO CS 20x 0.7, Leica HC PL APO 100x 1.4 Oil
Inverted [[image:|50px]] BIO17 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (HBO), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 496, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Laser Multiphoton 710-990 nm Imaging@BIOTEC/CRTD SP5 MP, inverse, CRTD SP5 MP, inverse, CRTD.jpg Leica HC PL APO 20x 0.7 Imm Corr, Leica HC PL APO 10x 0.4, Leica IRAPO L 25x 0.95 W, Leica HC PL APO 40x 1.25-0.75 Oil, Leica HC PL APO 63x 1.4-0.6 Oil, Leica HC PL APO CS 100x 1.4-0.7 Oil
Upright [[image:|50px]] BIO18 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (KL 2500 LCD - 24V, 250W Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD SteMi Discovery, CRTD SteMi Discovery, CRTD.jpg Zeiss PlanApoS 0.63x FWD 81mm, Zeiss PlanApoS 1.5x FWD 30mm
Inverted [[image:|50px]] BIO19 Laser Diode 355 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD WF Laser Microdissection, CRTD PALM, inverse, CRTD.jpg Zeiss Fluar 5x 0.25, Zeiss LD Plan-Neofluar 40x 0.6, Zeiss Plan-Apochromat 150x 1.35 Glycerine, Zeiss EC Plan-Neofluar 40x 1.3 Oil, Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3, Zeiss LD Plan-Neofluar 20x 0.4 Ph2
Inverted [[image:|50px]] BIO20 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD WF Leica inverse, CRTD WF Leica inverse, CRTD.jpg Leica HCX PL S-APO 10x 0.3, Leica HCX PL Fluotar L 20x 0.4, Leica HCX PL FL L 40x 0.60, Leica HCX PL FLUOTAR 5x 0.15
Upright [[image:|50px]] BIO21 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) Imaging@BIOTEC/CRTD WF Leica upright, CRTD Bioz11.jpg Leica HC PL APO 10x 0.4, Leica HC PL FLUOTAR 5x 0.15, Leica HC CS PL APO 20x 0.7
Upright [[image:|50px]] BIO22 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (HBO) Imaging@BIOTEC/CRTD WF Olympus upright, BIOTEC Bioz12.jpg Olympus UPlanFl 4x 0.13, Olympus UPlanSApo 10x 0.4, Olympus UPlanFl 20x 0.5 Ph1, Olympus UPlanSApo 20x 0.85 Oil, Olympus UPlanFLN 40X 0.75 Ph2, Olympus UPlanSApo 60x 1.35 Oil, Olympus UPlanApo 100x 1.35 oil Ph3, Olympus UPlanSApo 40x 0.95
Inverted [[image:|50px]] BIO23 Transmitted Light (Nikon 100w Pillar Diascopic Illuminator), Fluorescence (Lumencor Spectra X light engine) Imaging@BIOTEC/CRTD WF Screening System, BIOTEC WF Screening System, BIOTEC.jpg Nikon PlanApo Lambda 2x 0.1 WD 8.5 mm, Nikon PlanApo Lambda 10x 0.45 WD 4 mm, Nikon PlanApo Lambda 4x 0.2 WD 20 mm, Nikon PlanApo Lambda 20x 0.75 WD 1 mm, Nikon PlanApo Lambda 40x 0.95, Nikon PlanFluor 10x 0.3 WD 16 mm, Nikon PlanFluor ELWD 20x 0.45 Ph1
Upright [[image:|50px]] BIO24 Laser Fianium Supercontinuum SC400-4 Imaging@BIOTEC/CRTD Ultramicroscope, CRTD Ultramic.jpg Olympus MVPLAPO 2x/0.5
Upright [[image:|50px]] BIO26 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (LED) Imaging@BIOTEC/CRTD Axioscan slide scanner Zeiss Fluar 5x 0.25, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss EC Plan-Neofluar 20x 0.5
Inverted [[image:|50px]] DZNE-C1 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide), Laser DPSS 555 nm, Laser Diode 639 nm DZNE - Imaging Platform Zeiss LSM700 - DZNE C1 DZNE DUO-system.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 5x 0.16 Ph1, Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3 Ph1, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x/0.8 Imm Korr DIC, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Imm Corr
Upright [[image:|50px]] DZNE-M1 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Laser Multiphoton Chameleon VisionII 690-1064nm DZNE - Imaging Platform Zeiss LSM 780 NLO - DZNE M1 02 LSM780NLO DZNE.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss W Plan-Apochromat 20x/1.0, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x/0.8 Imm Korr DIC, Zeiss LD W Plan-Apochromat 20x 1.0 Korr. VIS-IR
Inverted [[image:|50px]] DZNE-SD1 Transmitted Light (LED), Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Colibri LED 365+470+590+625nm, Laser Diode 405 nm, Laser OPSL 488nm, Laser DPSS 561 nm, Laser Diode 635 nm DZNE - Imaging Platform Zeiss Spinning Disc - DZNE SD1 03 SpinningDisc DZNE.jpg Zeiss Plan-Apochromat 5x/0.16, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil, Zeiss EC Plan Neofluar 2.5x 0.075
Inverted [[image:|50px]] DZNE-SD2 Transmitted Light (LED), Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Laser Diode 405 nm, Laser OPSL 488nm, Laser DPSS 561 nm, Laser Diode 635 nm DZNE - Imaging Platform Zeiss Spinning Disc Incubation- DZNE SD2 DZNE DUO-system.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 5x 0.16 Ph1, Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3 Ph1, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x/0.8 Imm Korr DIC, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Imm Corr
Upright [[image:|50px]] DZNE-W1 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen) DZNE - Imaging Platform Zeiss ApoTome - DZNE W1 Zeiss ApoTome - DZNE 01.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 40x 0,95 korr., Zeiss EC Plan-Neofluar 100x 1.3 Oil, Zeiss EC Plan Neofluar 5x 0.16
Inverted [[image:|50px]] Deleted - BIO25 Imaging@BIOTEC/CRTD Deleted - BIO25
Inverted [[image:|50px]] MPI- CO1 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide, X-Cite, 120W), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 633 nm, Laser Diode 405 nm (pulsed) MPI-CBG LMF CO1 - Olympus Fluoview 1000 MPI09.jpg Olympus UPlanSApochromat 10x 0.4, Olympus UPlanSApochromat 20x 0.85 Oil, Olympus UApochromat 40x 1.35 Oil, Olympus UPlanSApochromat 60x 1.35 Oil, Olympus UPlanApochromat 60x 1.2 W, Olympus UPlanSApochromat 40x 0.9
Inverted [[image:|50px]] MPI- CZ5 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 555nm, Laser DPSS 639nm, Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide) MPI-CBG LMF CZ5 - Zeiss LSM 700 inverted CZ5 - Zeiss LSM 700 inverted new.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Neofluar 25x 0.8 Oil/Gly/Water, Zeiss LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Gly/Water DIC, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W
Inverted [[image:|50px]] MPI- CZ6 Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 594 nm, Laser HeNe 633 nm, Laser DPSS 355 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 496, 514 nm MPI-CBG LMF CZ6 - Zeiss LSM 880 Airy inverted CZ6 - Zeiss LSM 880 Airy inverted.jpg Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x 0.8 Oil/Glyc/Water DIC, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil DIC, Zeiss i LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Imm Korr DIC, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W
Upright [[image:|50px]] MPI- CZ7 Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 594 nm, Laser HeNe 633 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W) MPI-CBG LMF CZ7 - Zeiss LSM 880 Airy upright CZ7 - Zeiss LSM 880 Airy upright.jpg Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil DIC, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x 0.8 Oil/Glyc/Water DIC, Zeiss W Plan-Apochromat 40x 1.0, Zeiss i LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Imm Korr DIC
Inverted [[image:|50px]] MPI- H1 Transmitted Light (LED), Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 640 nm MPI-CBG LMF H1 - DeltaVision OMX - pDV H1-DeltaVision OMX-pDV.JPG Olympus PlanApochromatN 60x 1.42 Oil, Olympus UPlanSApochromat 100x 1.4 Oil, Olympus UPlanSApochromat 10x 0.4, Leica Achromatic 10x 0.25
Inverted [[image:|50px]] MPI- H2 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (LED), Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 640 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser Diode 405 nm MPI-CBG LMF H2 - Nikon STORM - TIRF H2 - Nikon STORM - TIRF.jpg Nikon Apochromat 60x 1.49 Oil DIC, Nikon ApochromatVC 100x 1.4 Oil DIC, Nikon Plan-Apochromat 10x 0.45 DIC, Nikon Plan-ApochromatVC 60x 1.2 Water DIC, Nikon SR-Apochromat 100x 1.49 Oil DIC, Nikon Planfluor 20x/0.75 MImm
Inverted [[image:|50px]] MPI- L2 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide) MPI-CBG LMF L2 - Long Term Timelapse II L2 - Long Term Timelapse II.jpg Zeiss Plan-Neofluar 5x 0.15 Ph1, Zeiss Plan-Neofluar 10x 0.3 Ph1, Zeiss LD-Achroplan 20x 0.4 Ph2, Zeiss Plan-Neofluar 40x 0.75 Ph2, Zeiss LD-Achroplan 63x 0.75 Ph2, Zeiss Plan-Apochromat 100x 1.4 Oil DIC, Zeiss Plan-Neofluar 25x 0.8 Oil/Gly/Water, Zeiss Plan-Neofluar 100x 1.3 Oil Ph3, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W
Inverted [[image:|50px]] MPI- L4 Fluorescence (Lumencor Spectra X light engine), Transmitted Light (LED) MPI-CBG LMF L4 - Long Term Time Lapse Oates Andor L4 - Long Term Time Lapse Oates Andor.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 5x 0.16 Ph1, Zeiss Plan-Neofluar 40x 0.75, Zeiss Plan-Neofluar 100x 1.3 Oil, Zeiss Fluar 10x 0.5, Zeiss Plan-Neofluar 20x 0.5 Ph2
3D [[image:|50px]] MPI- LZ1 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 639nm, Transmitted Light (LED) MPI-CBG LMF LZ1 - Zeiss Lightsheet Z.1 LZ1 - Zeiss Lightsheet Z.1.jpg Zeiss Plan Apochromat 20x 1.0 W DIC, Zeiss EC Plan Neofluar 5x 0.16, Zeiss Plan Apochromat 40x 1.0 W DIC, Zeiss Plan Apochromat 63x 1.0 W, Zeiss Illumination Optics Lightsheet 10x 0.2, Zeiss Illumination Optics Lightsheet 5x 0.1
3D [[image:|50px]] MPI- LZ2 Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 639nm, Transmitted Light (LED), Laser DPSS 445 nm, Laser DPSS 514 nm MPI-CBG LMF LZ2 - Zeiss Lightsheet Z.1 LZ1 - Zeiss Lightsheet Z.1.jpg Zeiss Plan Apochromat 20x 1.0 W DIC, Zeiss EC Plan Neofluar 5x 0.16, Zeiss Plan Apochromat 40x 1.0 W DIC, Zeiss Plan Apochromat 63x 1.0 W, Zeiss Illumination Optics Lightsheet 10x 0.2, Zeiss Illumination Optics Lightsheet 5x 0.1
Inverted [[image:|50px]] MPI- ML1 Laser Diode 405 nm, Laser Solid State 488 nm, Laser Solid State 552 nm, Laser Solid State 638 nm, Laser Multiphoton Spectra Physics InSight Deep See Dual, Fluorescence (Metal Halide) MPI-CBG LMF ML1 - Leica 2photon in-vivo ML1 - Leica TCS SP8 MP.jpg Leica HC CS PL APO 10x 0.4, Leica HC CS PL APO 20x 0.7, Leica HC CS2 PL APO 20x 0.75 Imm, Leica HCX IRAPO L 25x 0.95 W, Leica HC PL IRAPO 40x 1.1 W, Leica HC CS2 PL APO 63x 1.3 Glyc 23/37°C
Upright [[image:|50px]] MPI- MZ1 Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 594 nm, Laser HeNe 633 nm, Laser Multiphoton Chameleon 700-1064 nm, Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Laser Argon Multiline 458, 488, 514 nm MPI-CBG LMF MZ1 - Zeiss 2photon upright MZ1 - Zeiss 2photon upright.jpg Zeiss EC Plan-Neofluar 10x 0.3, Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss N-Achroplan 20x 0.5 W, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x 0.8 Oil/Glyc/Water DIC, Zeiss Clr Plan-Apochromat 10x 0.5 Scale, Zeiss W Plan-Apochromat 20x 1.0 DIC, Zeiss Clr Plan-Neofluar 20x 1.0 Korr Clarity, Zeiss LD SC Plan-Apochromat 20x 1.0 Korr Scale
Inverted [[image:|50px]] MPI- MZ2 Fluorescence (Metal Halide, PRIOR, 200W), Transmitted Light (Halogen), Laser Diode 405 nm, Laser Argon Multiline 458, 477, 488, 514 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser HeNe 594 nm, Laser HeNe 633 nm, Laser Multiphoton Chameleon 700-1064 nm MPI-CBG LMF MZ2 - Zeiss 2photon inverted MZ2 - Zeiss 2photon inverted.jpg Zeiss C-Apochromat 40x 1.2 W, Zeiss LD C-Apochromat 40x 1.1 W, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss Plan-Apochromat 20x 0.8, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x 0.8 Oil/Glyc/Water DIC, Zeiss LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Gly/Water DIC
Inverted [[image:|50px]] MPI- SD1 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (HBO), Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 640 nm MPI-CBG LMF SD1 - Andor Spinning Disc SD1 upgrade.jpg Olympus UPlanFluar 20x 0.5, Olympus UApochromatN340 40x 1.15 W, Olympus UPlanSApochromat 10x 0.4, Olympus UPlanFluarN 60x 0.9, Olympus UPlanSApochromat 60x 1.20 W, Olympus UPlanSApochromat 100x 1.4 Oil, Olympus UPlanSApochromat 40x 0.9, Olympus UApochromat 40x 1.15 W, Olympus UPlanFLN 40x 0.75 Ph2, Olympus UPlanFluar 60x 1.25 Oil Ph3
Inverted [[image:|50px]] MPI- SD2 Transmitted Light (LED), Fluorescence (HBO), Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 640 nm MPI-CBG LMF SD2 - Andor Spinning Disc FRAPPA 2012 09 10 SD2 FRAPPA.jpg Olympus UPlanSApochromat 10x 0.4, Olympus UPlanSApochromat 60x 1.2 W, Olympus UPlanSApochromat 60x 1.35 Oil, Olympus UPlanSApochromat 100x 1.4 Oil, Olympus UApochromat 40x 1.15 W
Inverted [[image:|50px]] MPI- SD3 Transmitted Light (LED), Fluorescence (Metal Halide, HXP, 120W), Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 561 nm, Laser DPSS 639nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 445 nm, Laser DPSS 520nm MPI-CBG LMF SD3 - Zeiss Spinning Disc MPI-SD3.jpg Zeiss C-Apochromat 63x 1.2 W, Zeiss Plan-Apochromat 10x 0.45, Zeiss LCI Plan-Neofluar 63x 1.3 Gly/Water DIC, Zeiss Alpha Plan-Apochromat 100x 1.46 Oil DIC, Zeiss Plan-Apochromat 40x 1.3 Oil DIC, Zeiss LD LCI Plan-Apochromat 25x 0.8 Oil/Glyc/Water DIC, Zeiss LD C-Apochromat 40x 1.1 W, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil DIC
Inverted [[image:|50px]] MPI- SD4 Transmitted Light (LED), Laser Diode 405 nm, Laser DPSS 561 nm, Fluorescence (LED), Laser Diode 445 nm, Laser DPSS 514 nm, Laser DPSS 726nm, Laser DPSS 488 nm, Laser DPSS 638nm MPI-CBG LMF SD4 - Andor Revolution WD Borealis Mosaic SD4 system.jpg Olympus UPlan SApochromat 10x 0.4, Olympus UPlanSApo 30x 1,05 S, Olympus UPLSAPO 40x 1.25 SIL, Olympus UPLSAPO 60x 1.3 SIL, Olympus UPlan SApochromat 100x 1.4 Oil, Olympus UAPON 150x 1.45 TIRFM
Inverted [[image:|50px]] MPI- W1 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide, X-Cite, 120W), Laser DPSS 491 nm, Laser DPSS 561 nm MPI-CBG LMF W1 - Olympus TIRF MPI W1 TIRF.jpg Olympus UPlanSApochromat 10x 0.4, Olympus UApochromat 150x 1.45 Oil TIRFM, Olympus PlanApochromat 100x 1.45 Oil TIRFM, Olympus MPlanFluarN 100x 0.9, Olympus Apo N 100x 1.70 HIOil TIRFM
Inverted [[image:|50px]] MPI- W2 SSI-lumencor, Transmitted Light (LED) MPI-CBG LMF W2 - DeltaVision Elite W2 - DeltaVision Core.jpg Olympus UPlan SApochromat 10x 0.4, Olympus UPlan SApochromat 20x 0.75, Olympus UApochromat/340 40x 1.35 Oil, Olympus Plan ApochromatN 60x 1.42 Oil, Olympus UPlan SApochromat 100x 1.4 Oil, Olympus UApochromat 150x 1.45 Oil TIRFM, Olympus UPlan Apochromat 60x 1.20 Water
Upright [[image:|50px]] MPI- W3 Transmitted Light (Halogen), Fluorescence (Metal Halide, X-Cite, 120W) MPI-CBG LMF W3 - Zeiss CCD Upright W3 - Zeiss CCD Upright.jpg Zeiss Fluar 5x 0.25, Zeiss Plan-Neofluar 40x 0.75, Zeiss Plan-Neofluar 10x 0.30, Zeiss Achroplan 63x 0.80, Zeiss Plan-Apochromat 100x 1.4 Oil DIC, Zeiss Plan-Apochromat 63x 1.4 Oil DIC, Zeiss Achroplan 20x 0.5 W Ph2, Zeiss C-Apochromat 63x 1.2 W, Zeiss EC Plan-Neofluar 100x 1.3 Oil Iris
… further results

Personal tools